POSICIONES DEL CAMPEONATO
Campeonato: CV NOA TP850 - Zonal TC 850 NOA.SRS
Detalle: Los peques vuelven a la pista. Con motores pequeños pero grandes emociones, los sobrepasos y buenas maniobras no faltan!!
Plataforma: Automobilista - Fechas: 4
VOLVER ELEGIR LIGA INGRESAR SALIR
 Posición  Nombre  Equipo  Triunfos  Lastre  Puntos
1   FEDE GOSS BALLERINI COMPETICION 0 9 Kg   90
2   BRIAN PAGELLA CVNOA Generico 1 12 Kg   76
3   LUCIANO TORRES SMAZZONE RACING 1 14 Kg   74
4   ADRIAN MORATINOS CVNOA Generico 0 3 Kg   71
5   JUAN LOPEZ PL RACING 0 12 Kg   71
6   DANIEL ZANOTTI CVNOA Generico 0 7 Kg   61
7   GABRIEL GRIOTTI GULILI RACING 0 9 Kg   55
8   KEVIN GRIOTTI SARAVI COMPETICION 0 6 Kg   51
9   CHRISTIAN OLIVER SOTOLA RACING TEAM 0 0 Kg   48
10   LUCIO FERRAGUTTI SANTA ANA COMPETICION 0 0 Kg   37
11   RAMIRO MARTINEZ CRF COMPETICION 1 12 Kg   35
12   MAURI PAPARONE LOS LENTOS RACING 0 1 Kg   34
13   SEBASTIAN GUINAZU LOS LENTOS RACING 0 2 Kg   30
14   ALAN GARCIA CRF COMPETICION 0 9 Kg   30
15   PAPARONE MARCE CVNOA Generico 0 0 Kg   21
16   JOSE ALARCON J A RACING 0 0 Kg   17
17   L REGUERA CRF COMPETICION 0 0 Kg   13
18   JAIRO SHARIF SANTA ANA COMPETICION 0 0 Kg   10
19   SANTIAGO FERRARIS CVNOA Generico 0 0 Kg   7
20   F GACE CVNOA Generico 0 0 Kg   3
21   N LEZMO BAIRES COMPETICION CASTRO 0 0 Kg   2
22   FRANCO TOCONAS GULILI RACING 0 0 Kg   0
23   S FEDERICO SANTA ANA COMPETICION 0 0 Kg   0
24   HAMILTON CURBELO CVNOA Generico 0 0 Kg   0

(*) EXISTEN 4 EVENTOS SIN CONFIRMAR RESULTADOS