Resultados Almacenados en el servidor
Se muestran los ultimos 6 meses
MOD: PorscheNED2025.srs
PLATAFORMA: Automobilista
VOLVER ELEGIR LIGA

Autodromo Hermanos Rodriguez DRS - Trazado: Autodromo Hermanos Rodriguez DRS( 4553.6 mts)
 
 Num  Nombre  Mejor vuelta  Mejor Sector 1  Mejor Sector 2  Mejor Sector 3  Vuelta ideal  Vueltas con tiempo  Vueltas total
100 Kevin Griotti (Rebellion Autosport Academy) 01:42.626 00:36.742 00:40.872 00:24.542 01:42.156 13 21
92 Juan Lopez (Manthey Porsche Team) 01:42.898 00:36.824 00:40.995 00:24.730 01:42.548 34 45
24 Kevin Griotti (Havoline Porsche) 01:43.090 00:36.993 00:41.227 00:24.752 01:42.972 5 7
24 Ezequiel Dembrowky (Gutenberg Racing Bulls) 01:43.190 00:36.940 00:41.505 00:24.740 01:43.184 32 52
91 Hamilton Curbelo (WEC17 Porsche Team) 01:43.211 00:36.790 00:41.362 00:24.436 01:42.588 17 27
79 David Oyarzo (CMO Porsche Racing) 01:43.340 00:36.667 00:41.334 00:24.825 01:42.827 63 78
92 RAMIRO MARTINEZ (Cartec Porsche Team) 01:43.846 00:37.157 00:41.815 00:24.845 01:43.817 30 58
121 Manuel Abarza (Mano Producoes) 01:44.055 00:37.491 00:40.902 00:25.223 01:43.616 40 54
24 Brian Suarez (Gutenberg Racing Bulls) 01:44.443 00:37.313 00:42.100 00:25.030 01:44.443 16 20
27 Cacho73 (Ice Watch Racing) 01:44.591 00:36.963 00:41.800 00:25.518 01:44.281 4 10
27 CHRISTIAN OLIVER (Sotola Racing Team) 01:45.191 00:37.087 00:41.653 00:25.298 01:44.037 20 40
91 JOSE ALARCON (WEC17 Porsche Team) 01:46.861 00:37.721 00:43.344 00:25.796 01:46.861 8 12

Montreal - Trazado: Montreal( 4322.5 mts)
 
 Num  Nombre  Mejor vuelta  Mejor Sector 1  Mejor Sector 2  Mejor Sector 3  Vuelta ideal  Vueltas con tiempo  Vueltas total
24 Brian Suarez (Gutenberg Racing Bulls) 01:35.592 00:26.676 00:31.477 00:37.220 01:35.374 34 76
121 Manuel Abarza (Mano Producoes) 01:36.054 00:26.691 00:31.533 00:37.558 01:35.782 55 82
79 David Oyarzo (CMO Porsche Racing) 01:36.112 00:26.681 00:31.326 00:37.367 01:35.375 41 66
24 Lautaro Ballonza (Gutenberg Racing Bulls) 01:36.123 00:27.026 00:31.622 00:37.234 01:35.882 37 58
92 Juan Lopez (Manthey Porsche Team) 01:36.166 00:26.632 00:31.550 00:37.523 01:35.706 73 110
92 Lucio (Manthey Porsche Team) 01:36.353 00:26.410 00:31.843 00:36.950 01:35.204 32 74
92 Carlos Borquez (Manthey Porsche Team) 01:36.894 00:27.009 00:31.633 00:37.690 01:36.332 49 80
24 Ezequiel Dembrowky (Gutenberg Racing Bulls) 01:36.936 00:27.041 00:31.982 00:37.528 01:36.552 26 58
27 CHRISTIAN OLIVER (Sotola Racing Team) 01:36.957 00:27.015 00:31.770 00:37.743 01:36.528 37 61
92 RAMIRO MARTINEZ (Cartec Porsche Team) 01:37.071 00:27.091 00:31.678 00:37.673 01:36.443 26 41
27 Cacho73 (Ice Watch Racing) 01:37.817 00:27.486 00:32.023 00:37.807 01:37.316 25 73
24 Pablo Musso (Havoline Porsche) 01:37.965 00:26.739 00:31.887 00:37.639 01:36.264 36 52
91 Hamilton Curbelo (WEC17 Porsche Team) 01:38.207 00:27.194 00:32.316 00:37.788 01:37.299 17 33
91 Emiliano Diaz (70 Years Porsche Team) 01:39.205 00:27.859 00:32.610 00:38.736 01:39.206 18 29
91 JOSE ALARCON (WEC17 Porsche Team) 01:41.401 00:28.444 00:33.022 00:39.274 01:40.740 17 23
24 MARCOS CARA (J¿¤germeister Porsche Kremer) 01:43.657 00:28.724 00:34.934 00:39.998 01:43.656 3 5

Baku City Circuit DRS - Trazado: Baku City Circuit DRS( 5983.1 mts)
 
 Num  Nombre  Mejor vuelta  Mejor Sector 1  Mejor Sector 2  Mejor Sector 3  Vuelta ideal  Vueltas con tiempo  Vueltas total
92 Juan Lopez (Manthey Porsche Team) 02:12.103 00:58.393 00:39.151 00:34.477 02:12.021 37 72
27 Cacho73 (Ice Watch Racing) 02:12.112 00:58.489 00:39.360 00:33.953 02:11.803 26 95
24 Pablo Musso (Havoline Porsche) 02:12.354 00:58.764 00:39.187 00:34.266 02:12.216 36 67
79 David Oyarzo (CMO Porsche Racing) 02:12.675 00:58.653 00:39.198 00:34.423 02:12.274 33 51
92 S FERRARIS (Manthey Porsche Team) 02:13.177 00:57.994 00:39.350 00:34.349 02:11.692 27 91
92 Lucio (Manthey Porsche Team) 02:13.202 00:58.525 00:39.663 00:34.935 02:13.124 24 86
121 Manuel Abarza (Mano Producoes) 02:13.402 00:58.786 00:39.793 00:34.530 02:13.109 39 79
24 Ezequiel Dembrowky (Gutenberg Racing Bulls) 02:13.818 00:58.867 00:39.773 00:34.453 02:13.092 29 82
24 Brian Suarez (Gutenberg Racing Bulls) 02:14.404 00:59.118 00:40.087 00:34.685 02:13.890 11 29
91 Hamilton Curbelo (WEC17 Porsche Team) 02:14.645 00:59.142 00:39.565 00:34.624 02:13.330 31 73
62 RAMIRO MARTINEZ (LiquiMoly Porsche Team) 02:14.769 00:59.641 00:40.184 00:34.596 02:14.421 16 48
27 CHRISTIAN OLIVER (Sotola Racing Team) 02:15.387 00:59.010 00:39.899 00:35.098 02:14.007 32 58
91 Emiliano Diaz (70 Years Porsche Team) 02:15.405 00:59.461 00:40.599 00:35.331 02:15.392 29 84
24 Cacho73 (Shell Helix Porsche) 02:16.133 01:00.047 00:41.454 00:34.632 02:16.133 2 6
91 Cacho73 (Roock Racing ) 02:20.462 01:00.633 00:41.907 00:35.861 02:18.401 2 4
100 Ezequiel Medina (Rebellion Autosport Academy) 02:20.916 01:01.736 00:42.621 00:35.760 02:20.118 3 8
24 MARCOS CARA (J¿¤germeister Porsche Kremer) 02:22.678 01:02.452 00:43.931 00:36.295 02:22.678 2 12
91 JOSE ALARCON (YELLOW Porsche Team) 02:32.055 01:05.811 00:47.510 00:36.920 02:30.240 3 14
24 ADRIAN MORATINOS (J¿¤germeister Porsche Kremer) 03:16.947 01:15.957 01:12.936 00:48.054 03:16.947 1 3

Buenos Aires Circuito No 12 - Trazado: Buenos Aires Circuito No 12( 5407.8 mts)
 
 Num  Nombre  Mejor vuelta  Mejor Sector 1  Mejor Sector 2  Mejor Sector 3  Vuelta ideal  Vueltas con tiempo  Vueltas total
24 Lautaro Ballonza (Gutenberg Racing Bulls) 01:28.653 00:23.014 00:43.255 00:22.087 01:28.356 39 90
92 Carlos Borquez (Manthey Porsche Team) 01:28.689 00:23.093 00:43.509 00:22.056 01:28.659 76 111
24 ADRIAN MORATINOS (J¿¤germeister Porsche Kremer) 01:28.893 00:22.942 00:43.289 00:22.311 01:28.542 29 38
24 Brian Suarez (Gutenberg Racing Bulls) 01:28.914 00:22.851 00:43.747 00:22.029 01:28.627 39 97
24 Kevin Griotti (Becks Racing Deutschland) 01:28.967 00:23.248 00:43.599 00:22.120 01:28.967 3 10
121 Manuel Abarza (Mano Producoes) 01:28.977 00:22.954 00:43.707 00:22.077 01:28.738 100 148
92 Juan Lopez (Manthey Porsche Team) 01:28.988 00:23.060 00:43.696 00:22.031 01:28.786 106 163
92 S FERRARIS (Manthey Porsche Team) 01:29.362 00:23.082 00:43.894 00:22.209 01:29.185 30 62
62 RAMIRO MARTINEZ (LiquiMoly Porsche Team) 01:29.389 00:23.111 00:43.847 00:22.170 01:29.129 47 86
92 Lucio (Manthey Porsche Team) 01:29.698 00:23.195 00:43.873 00:22.192 01:29.260 44 104
24 Pablo Musso (Havoline Porsche) 01:30.021 00:23.201 00:44.250 00:22.254 01:29.705 58 89
24 Ezequiel Dembrowky (Gutenberg Racing Bulls) 01:30.141 00:23.378 00:43.909 00:22.197 01:29.484 33 70
24 Cacho73 (Shell Helix Porsche) 01:30.157 00:23.332 00:44.135 00:22.301 01:29.768 12 27
24 Damian Urrutia (J¿¤germeister Porsche Kremer) 01:30.287 00:23.231 00:43.875 00:22.359 01:29.466 52 110
91 Hamilton Curbelo (WEC17 Porsche Team) 01:30.361 00:23.109 00:44.444 00:22.331 01:29.884 33 76
24 MARCOS CARA (J¿¤germeister Porsche Kremer) 01:30.750 00:23.113 00:44.523 00:22.593 01:30.229 73 129
27 CHRISTIAN OLIVER (Sotola Racing Team) 01:30.863 00:23.204 00:44.633 00:22.436 01:30.273 40 54
101 Cacho73 (SR Alliance Team) 01:30.948 00:23.315 00:44.575 00:22.519 01:30.410 12 22
62 Cacho73 (Hankook Porsche Team) 01:31.056 00:23.498 00:44.852 00:20.371 01:28.720 15 28
91 MARCOS CARA (Roock Racing ) 01:31.985 00:23.314 00:44.597 00:23.154 01:31.066 5 16
91 Emiliano Diaz (70 Years Porsche Team) 01:32.174 00:23.438 00:45.464 00:22.216 01:31.117 34 75
100 Ezequiel Medina (Rebellion Autosport Academy) 01:33.073 00:23.567 00:45.867 00:22.757 01:32.191 11 21
91 Cacho73 (WEC17 Porsche Team) 01:35.140 00:24.145 00:47.815 00:22.971 01:34.931 2 9
27 Baez Peter (Grand Tourismo Porsche Team) 01:36.586 00:26.038 00:47.127 00:23.421 01:36.586 1 3

Buenos Aires Circuito No 15 - Trazado: Buenos Aires Circuito No 15( 6197 mts)
 
 Num  Nombre  Mejor vuelta  Mejor Sector 1  Mejor Sector 2  Mejor Sector 3  Vuelta ideal  Vueltas con tiempo  Vueltas total
121 Manuel Abarza (Mano Producoes) 01:52.904 00:23.207 01:06.317 00:23.038 01:52.562 18 31
24 MARCOS CARA (J¿¤germeister Porsche Kremer) 02:06.670 00:23.542 01:12.752 00:26.097 02:02.391 5 9

Spa-Francorchamps GP - Trazado: Spa-Francorchamps - Spring( 7006.9 mts)
 
 Num  Nombre  Mejor vuelta  Mejor Sector 1  Mejor Sector 2  Mejor Sector 3  Vuelta ideal  Vueltas con tiempo  Vueltas total
24 Lautaro Ballonza (Gutenberg Racing Bulls) 02:18.258 00:36.135 01:02.067 00:39.883 02:18.084 17 46
24 Brian Suarez (Gutenberg Racing Bulls) 02:19.190 00:36.334 01:02.373 00:40.088 02:18.795 7 21
92 Juan Lopez (Manthey Porsche Team) 02:19.330 00:36.319 01:02.412 00:40.074 02:18.806 35 104
92 Carlos Borquez (Manthey Porsche Team) 02:20.013 00:36.284 01:03.076 00:40.173 02:19.534 23 56
62 RAMIRO MARTINEZ (LiquiMoly Porsche Team) 02:20.096 00:36.361 01:02.929 00:40.110 02:19.399 76 185
100 Manuel Abarza (Rebellion Autosport Academy) 02:20.190 00:36.216 01:03.614 00:39.888 02:19.718 6 15
24 Damian Urrutia (J¿¤germeister Porsche Kremer) 02:20.202 00:36.589 01:02.990 00:40.404 02:19.983 18 86
121 Manuel Abarza (Mano Producoes) 02:20.470 00:36.380 01:03.697 00:40.221 02:20.298 16 39
91 Hamilton Curbelo (WEC17 Porsche Team) 02:20.575 00:36.455 01:03.494 00:40.454 02:20.403 5 23
79 David Oyarzo (CMO Porsche Racing) 02:20.939 00:36.794 01:03.376 00:40.389 02:20.558 6 13
4 Braian Pagella (Carboncar Team) 02:21.067 00:36.754 01:03.325 00:40.544 02:20.624 5 41
24 Pablo Musso (Havoline Porsche) 02:21.811 00:36.423 01:04.569 00:40.540 02:21.532 12 49
92 S FERRARIS (Manthey Porsche Team) 02:21.906 00:36.867 01:04.012 00:41.026 02:21.906 6 23
92 Lucio (Manthey Porsche Team) 02:21.919 00:36.626 01:03.652 00:40.784 02:21.062 3 21
24 ADRIAN MORATINOS (J¿¤germeister Porsche Kremer) 02:23.186 00:38.014 01:03.943 00:41.230 02:23.186 3 7
100 Ezequiel Medina (Rebellion Autosport Academy) 02:23.518 00:36.466 01:05.432 00:41.620 02:23.517 5 30
27 CHRISTIAN OLIVER (Sotola Racing Team) 02:23.831 00:37.441 01:04.845 00:41.029 02:23.316 4 18
27 Baez Peter (Grand Tourismo Porsche Team) 02:24.169 00:36.955 01:04.917 00:41.745 02:23.617 3 14
91 Braian Pagella (70 Years Porsche Team) 02:24.440 00:37.558 01:05.098 00:41.785 02:24.440 1 3
24 MARCOS CARA (J¿¤germeister Porsche Kremer) 02:25.883 00:37.685 01:05.669 00:41.020 02:24.373 26 83
24 Benjamin quarin (Becks Racing Deutschland) 02:30.831 00:36.609 01:04.765 00:49.458 02:30.831 1 11
91 Alex Spa (WEC17 Porsche Team) 02:46.576 00:40.011 01:13.166 00:53.399 02:46.576 1 8
24 LionelBallonza (Gutenberg Racing Bulls) 02:50.157 00:42.319 01:13.863 00:45.487 02:41.669 11 30

Nurburgring GP - Trazado: Nurburgring - Summer( 5122.8 mts)
 
 Num  Nombre  Mejor vuelta  Mejor Sector 1  Mejor Sector 2  Mejor Sector 3  Vuelta ideal  Vueltas con tiempo  Vueltas total
24 Brian Suarez (Gutenberg Racing Bulls) 01:57.702 00:37.119 00:38.645 00:41.909 01:57.673 9 21
4 Braian Pagella (Carboncar Team) 01:58.079 00:37.413 00:38.541 00:42.063 01:58.017 7 11
79 David Oyarzo (CMO Porsche Racing) 01:58.231 00:37.262 00:38.666 00:42.174 01:58.101 17 27
24 Lautaro Ballonza (Gutenberg Racing Bulls) 01:58.337 00:37.585 00:38.631 00:42.121 01:58.337 4 16
4 RAMIRO MARTINEZ (Carboncar Team) 01:58.716 00:37.214 00:38.945 00:42.188 01:58.347 17 36
92 Carlos Borquez (Manthey Porsche Team) 01:58.825 00:37.118 00:39.078 00:42.265 01:58.461 2 3
92 Juan Lopez (Manthey Porsche Team) 01:58.995 00:37.402 00:39.145 00:42.358 01:58.904 10 18
121 Manuel Abarza (Mano Producoes) 01:59.163 00:37.330 00:39.080 00:42.266 01:58.676 18 36
62 RAMIRO MARTINEZ (LiquiMoly Porsche Team) 01:59.319 00:37.497 00:39.439 00:42.336 01:59.272 2 4
24 Benjamin quarin (Becks Racing Deutschland) 01:59.368 00:37.315 00:39.002 00:42.406 01:58.724 4 6
24 Carlos Borquez (J¿¤germeister Porsche Kremer) 01:59.975 00:37.662 00:39.120 00:42.395 01:59.177 5 16
24 Pablo Musso (Havoline Porsche) 02:00.597 00:37.982 00:39.012 00:42.991 01:59.985 15 18
27 Baez Peter (Grand Tourismo Porsche Team) 02:01.226 00:38.154 00:39.346 00:43.229 02:00.729 10 20
79 Benjamin quarin (CMO Porsche Racing) 02:01.509 00:37.757 00:38.985 00:42.957 01:59.699 2 3
24 Damian Urrutia (J¿¤germeister Porsche Kremer) 02:01.915 00:39.023 00:39.501 00:43.392 02:01.915 2 4
27 CHRISTIAN OLIVER (Sotola Racing Team) 02:02.101 00:38.379 00:39.876 00:42.995 02:01.250 14 41
100 Ezequiel Medina (Rebellion Autosport Academy) 02:02.981 00:39.614 00:39.669 00:43.699 02:02.981 2 12
24 ADRIAN MORATINOS (J¿¤germeister Porsche Kremer) 02:03.480 00:38.124 00:40.348 00:45.009 02:03.481 2 5
91 Alex Spa (WEC17 Porsche Team) 02:03.586 00:39.044 00:40.526 00:43.042 02:02.612 7 15
24 MARCOS CARA (J¿¤germeister Porsche Kremer) 02:06.717 00:39.826 00:41.466 00:45.356 02:06.648 2 8
62 JOSE ALARCON (Hankook Porsche Team) 02:12.597 00:40.224 00:45.150 00:46.297 02:11.671 2 6
24 LionelBallonza (Gutenberg Racing Bulls) 02:14.340 00:42.175 00:44.755 00:47.410 02:14.340 1 4