| Posición | Num | Nombre | Equipo | Vueltas | Mejor vuelta | Tiempo Carrera | Gap | Pits | Pos-Grilla | Puntos | Estado | Observaciones |
| 1 | 29 | ADRIAN MORATINOS | MASCIARELLI COMPETICION | 24 | 01:42.091 | 42:05.320 | 00:00.000 | 0 | 1 | 50 | Finished Normally | |
| 2 | 147 | RAMIRO MARTINEZ | CRF COMPETICION | 24 | 01:42.819 | 42:48.060 | 00:42.740 | 0 | 3 | 40 | Finished Normally | |
| 3 | 907 | NAHUEL VALLEJOS | CVNOA | 24 | 01:41.794 | 42:21.350 | 00:16.030 | 0 | 2 | 32 | Finished Normally | Devuelve posición a R Martinez por choque. - Vta Rápida |
| 4 | 27 | CHRISTIAN OLIVER | SOTOLA RACING TEAM | 24 | 01:43.196 | 42:54.690 | 00:49.370 | 1 | 4 | 28 | Finished Normally | +20 Seg penalidad por choque en vuelta 3 |
| 5 | 23 | Damico | VELATA RACING | 24 | 01:45.009 | 43:15.260 | 01:09.930 | 0 | 5 | 24 | Finished Normally | |
| 6 | 902 | N LEZMO | CVNOA | 24 | 01:43.363 | 43:15.550 | 01:10.220 | 0 | 6 | 20 | Finished Normally | |
| 7 | 906 | KEVIN | CVNOA | 24 | 01:43.949 | 43:31.960 | 01:26.640 | 0 | 7 | 16 | Finished Normally | |
| 8 | 222 | JOSE ALARCON | NARVARTE COMPETICION | 22 | 01:48.244 | 42:20.500 | 00:15.170 | 0 | 8 | 12 | Finished Normally | |
| 9 | 904 | Facundo Meza | CVNOA | 14 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 9 | 0 | DNF | |
| 10 | 82 | ALAN GARCIA | TANO RACING | 6 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 10 | 0 | DNF |
