| Posición | Num | Nombre | Equipo | Vueltas | Mejor vuelta | Tiempo Carrera | Gap | Pits | Pos-Grilla | Puntos | Estado | Observaciones |
| 1 | 144 | LUCIANO TORRES | CRF TEAM | 5 | 01:17.161 | 06:30.465 | 00:00.000 | 0 | 1 | 10 | Finished Normally | APERCIBIDO POR CHATEAR |
| 2 | 147 | RAMIRO MARTINEZ | CRF COMPETICION | 5 | 01:17.789 | 06:32.603 | 00:02.140 | 0 | 2 | 8 | Finished Normally | |
| 3 | 902 | N LEZMO | CVNOA | 5 | 01:18.000 | 06:39.838 | 00:09.370 | 0 | 3 | 6 | Finished Normally | |
| 4 | 29 | ADRIAN MORATINOS | MASCIARELLI COMPETICION | 5 | 01:18.107 | 06:39.948 | 00:09.480 | 0 | 4 | 4 | Finished Normally | |
| 5 | 904 | PAPARONE MARCE | CVNOA | 5 | 01:19.406 | 06:44.288 | 00:13.820 | 0 | 5 | 2 | Finished Normally | |
| 6 | 23 | Damico | VELATA RACING | 5 | 01:19.440 | 06:45.874 | 00:15.410 | 0 | 6 | 1 | Finished Normally | |
| 7 | 23 | MARIANO ZAMORA | VELATA RACING | 5 | 01:19.617 | 06:49.085 | 00:18.620 | 0 | 7 | 0 | Finished Normally | APERCIBIDO POR CHATEAR |
| 8 | 27 | CHRISTIAN OLIVER | SOTOLA RACING TEAM | 5 | 01:19.990 | 06:54.824 | 00:24.360 | 0 | 8 | 0 | Finished Normally | |
| 9 | 63 | KEVIN | CVNOA | 5 | 01:21.522 | 06:57.183 | 00:26.720 | 0 | 9 | 0 | Finished Normally | |
| 10 | 82 | FEDERICO DARINO | TANO RACING | 5 | 01:19.392 | 07:05.535 | 00:35.070 | 0 | 10 | 0 | Finished Normally | |
| 11 | 194 | JOSE ALARCON | NARVARTE COMPETICION | 2 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 11 | 0 | DNF |
