CARRERA/SERIE GUARDADA EN CAMPEONATO
Campeonato: Torneo Spring 2K24 - Autos FIAT motor 1600, traccion integral, modelos: Uno SCR/Fire, 128, 147, 125 coupe y Duna
Fecha Número: 3 - Final 1
Circuito: Cordoba - Longitud: 3653 mts
Plataforma: Automobilista - Fecha: 21/10/2024
ESTADO: Confirmado
VOLVER ELEGIR LIGA INGRESAR SALIR
 Posición  Num  Nombre  Equipo  Vueltas  Mejor vuelta  Tiempo Carrera  Gap  Pits  Pos-Grilla  Puntos  Estado  Observaciones
1   144 LUCIANO TORRES CRF TEAM 14 01:17.430 18:12.790 00:00.000 0 1   25 Finished Normally
2   902 N LEZMO CVNOA 14 01:17.867 18:23.550 00:10.760 0 2   20 Finished Normally
3   29 ADRIAN MORATINOS MASCIARELLI COMPETICION 14 01:18.052 18:28.400 00:15.600 0 3   16 Finished Normally
4   904 PAPARONE MARCE CVNOA 14 01:18.629 18:35.430 00:22.640 0 4   14 Finished Normally
5   23 MARIANO ZAMORA VELATA RACING 14 01:18.784 18:36.540 00:23.750 0 5   12 Finished Normally
6   147 RAMIRO MARTINEZ CRF COMPETICION 14 01:17.229 18:39.080 00:26.290 0 6   10 Finished Normally Vta Rápida
7   27 CHRISTIAN OLIVER SOTOLA RACING TEAM 14 01:19.425 18:50.740 00:37.940 0 7   8 Finished Normally
8   23 Damico VELATA RACING 14 01:19.502 18:58.090 00:45.300 0 8   6 Finished Normally
9   194 JOSE ALARCON NARVARTE COMPETICION 14 01:20.467 19:26.220 01:13.430 0 9   4 Finished Normally
10   63 KEVIN CVNOA 13 01:22.053 19:02.790 00:50.000 0 10   2 Finished Normally APERCIBIDO POR CHATEAR
11   82 FEDERICO DARINO TANO RACING 7 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 11   0 DNF HIZO VOLCAR A UN PILOTO. LARGA DESDE EL FONDO LA PROXIMA FINAL