| Posición | Num | Nombre | Equipo | Vueltas | Mejor vuelta | Tiempo Carrera | Gap | Pits | Pos-Grilla | Puntos | Estado | Observaciones |
| 1 | 147 | RAMIRO MARTINEZ | CRF COMPETICION | 25 | 01:38.986 | 42:20.550 | 00:00.000 | 0 | 1 | 25 | Finished Normally | |
| 2 | 940 | Tomas Monzon | Lancer | 25 | 01:38.658 | 42:21.340 | 00:00.780 | 0 | 2 | 18 | Finished Normally | |
| 3 | 23 | CLAUDIO LOPEZ | VELATA RACING | 25 | 01:38.584 | 42:23.090 | 00:02.530 | 0 | 3 | 15 | Finished Normally | RECORD DE VUELTA (+ 1 pto) |
| 4 | 922 | PAPARONE MARCE | Vectra | 25 | 01:39.070 | 43:01.500 | 00:40.940 | 0 | 4 | 12 | Finished Normally | |
| 5 | 27 | CHRISTIAN OLIVER | SOTOLA RACING TEAM | 24 | 01:42.445 | 42:51.350 | 00:30.800 | 0 | 5 | 10 | Finished Normally | |
| 6 | 910 | Facundo Meza | FORD | 13 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 6 | 0 | DNF |
