| Posición | Num | Nombre | Equipo | Vueltas | Mejor vuelta | Tiempo Carrera | Gap | Pits | Pos-Grilla | Puntos | Estado | Observaciones |
| 1 | 0 | rulo | 14 | 01:33.662 | 22:14.410 | 00:00.000 | 0 | 1 | 87 | Finished Normally | ||
| 2 | 100 | fede aguirre | 14 | 01:34.032 | 22:14.470 | 00:00.060 | 0 | 2 | 72 | Finished Normally | ||
| 3 | 106 | Oyarzo | 14 | 01:33.937 | 22:16.110 | 00:01.700 | 0 | 3 | 69 | Finished Normally | ||
| 4 | 104 | MARTYN PERRONE | 14 | 01:34.729 | 22:23.050 | 00:08.640 | 0 | 4 | 67 | Finished Normally | ||
| 5 | 100 | Juan Gatto | 14 | 01:34.530 | 22:30.450 | 00:16.040 | 0 | 5 | 57 | Finished Normally | ||
| 6 | 101 | D. GUZMAN | 14 | 01:34.081 | 22:43.320 | 00:28.920 | 0 | 6 | 51 | Finished Normally | ||
| 7 | 107 | A Gallicet | 14 | 01:34.756 | 22:44.540 | 00:30.130 | 0 | 7 | 46 | Finished Normally | ||
| 8 | 10 | Luciano Capuzzi | 14 | 01:35.585 | 22:45.920 | 00:31.510 | 0 | 8 | 41 | Finished Normally | ||
| 9 | 104 | Kevin Griotti | 14 | 01:35.035 | 22:50.070 | 00:35.660 | 0 | 9 | 37 | Finished Normally | ||
| 10 | 119 | Matias Lescano | 14 | 01:35.362 | 22:56.570 | 00:42.160 | 0 | 10 | 35 | Finished Normally | ||
| 11 | 103 | eljavi | 14 | 01:35.930 | 22:59.200 | 00:44.790 | 0 | 11 | 33 | Finished Normally | ||
| 12 | 10 | EJAC | 14 | 01:36.351 | 23:01.030 | 00:46.620 | 0 | 12 | 32 | Finished Normally | ||
| 13 | 105 | Gino Dorasio | 14 | 01:36.792 | 23:09.150 | 00:54.740 | 0 | 13 | 27 | Finished Normally | ||
| 14 | 3 | Gaston M | 13 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 14 | 25 | Finished Normally | ||
| 15 | 103 | RICARDO | 13 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 1 | 17 | 22 | Finished Normally | ||
| 16 | 7 | Carlos | 12 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 15 | 21 | Finished Normally | ||
| 17 | 2 | Gates | 12 | 01:35.643 | 22:34.390 | 00:19.980 | 2 | 16 | 19 | Finished Normally |
