| Posición | Num | Nombre | Equipo | Vueltas | Mejor vuelta | Tiempo Carrera | Gap | Pits | Pos-Grilla | Puntos | Estado | Observaciones |
| 1 | 147 | RAMIRO MARTINEZ | CRF COMPETICION | 26 | 01:36.228 | 42:43.140 | 00:00.000 | 1 | 1 | 25 | Finished Normally | |
| 2 | 940 | Tomas Monzon | Lancer | 26 | 01:36.111 | 42:43.330 | 00:00.190 | 0 | 2 | 18 | Finished Normally | |
| 3 | 27 | CHRISTIAN OLIVER | SOTOLA RACING TEAM | 26 | 01:36.455 | 42:46.390 | 00:03.250 | 0 | 3 | 15 | Finished Normally | |
| 4 | 230 | NAHUEL VALLEJOS | MECANICA ECHENIQUE | 26 | 01:35.890 | 42:53.510 | 00:10.370 | 0 | 4 | 12 | Finished Normally | RECORD DE VUELTA |
| 5 | 23 | ADRIAN MORATINOS | VELATA RACING | 26 | 01:36.327 | 43:01.620 | 00:18.480 | 0 | 5 | 10 | Finished Normally | |
| 6 | 941 | Dest Takahashi | Lancer | 26 | 01:36.212 | 43:06.080 | 00:22.940 | 0 | 6 | 8 | Finished Normally | |
| 7 | 922 | PAPARONE MARCE | Vectra | 26 | 01:37.002 | 43:39.430 | 00:56.290 | 0 | 7 | 6 | Finished Normally | |
| 8 | 28 | SEBASTIAN GUINAZU | GOYCO RACING | 4 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 8 | 0 | DNF |
