| Posición | Num | Nombre | Equipo | Vueltas | Mejor vuelta | Tiempo Carrera | Gap | Pits | Pos-Grilla | Puntos | Estado | Observaciones |
| 1 | 78 | GUIDO GOSS | HAZ Racing | 5 | 01:43.675 | 08:48.614 | 00:00.000 | 0 | 1 | 6 | Finished Normally | |
| 2 | 12 | Maurito Alveira | CABJ | 5 | 01:43.230 | 08:51.907 | 00:03.290 | 0 | 2 | 5 | Finished Normally | |
| 3 | 942 | Kevin Griotti | Lancer | 5 | 01:44.363 | 08:57.043 | 00:08.430 | 0 | 3 | 4 | Finished Normally | |
| 4 | 147 | RAMIRO MARTINEZ | CRF COMPETICION | 5 | 01:45.256 | 08:59.352 | 00:10.740 | 0 | 4 | 3 | Finished Normally | |
| 5 | 940 | Tomas Monzon | Lancer | 5 | 01:45.080 | 08:59.592 | 00:10.980 | 0 | 5 | 2 | Finished Normally | |
| 6 | 27 | CHRISTIAN OLIVER | SOTOLA RACING TEAM | 5 | 01:44.872 | 09:00.071 | 00:11.460 | 0 | 6 | 1 | Finished Normally | |
| 7 | 23 | CLAUDIO LOPEZ | VELATA RACING | 5 | 01:44.800 | 09:02.189 | 00:13.580 | 0 | 7 | 0 | Finished Normally | |
| 8 | 941 | Dest Takahashi | Lancer | 5 | 01:43.516 | 09:07.597 | 00:18.980 | 0 | 8 | 0 | Finished Normally | |
| 9 | 922 | PAPARONE MARCE | Vectra | 5 | 01:49.276 | 09:28.787 | 00:40.170 | 0 | 9 | 0 | Finished Normally | |
| 10 | 36 | JOSE ALARCON | J.A. RACING | 5 | 01:49.900 | 09:34.725 | 00:46.110 | 0 | 10 | 0 | Finished Normally |
