| Posición | Num | Nombre | Equipo | Vueltas | Mejor vuelta | Tiempo Carrera | Gap | Pits | Pos-Grilla | Puntos | Estado | Observaciones |
| 1 | 103 | Kevin Griotti | 15 | 01:16.534 | 19:24.040 | 00:00.000 | 0 | 1 | 30 | Finished Normally | ||
| 2 | 100 | TOTI | 15 | 01:16.897 | 19:32.160 | 00:08.130 | 0 | 2 | 27 | Finished Normally | ||
| 3 | 104 | rulo | 15 | 01:17.353 | 19:38.800 | 00:14.770 | 0 | 3 | 24 | Finished Normally | ||
| 4 | 7 | eljavi | 15 | 01:17.792 | 19:44.340 | 00:20.310 | 0 | 4 | 21 | Finished Normally | ||
| 5 | 100 | fede aguirre | 15 | 01:17.362 | 19:48.890 | 00:24.850 | 0 | 5 | 18 | Finished Normally | ||
| 6 | 10 | Gaston M | 15 | 01:18.164 | 20:01.100 | 00:37.060 | 0 | 7 | 15 | Finished Normally | ||
| 7 | 10 | Fran Acuna | 15 | 01:17.297 | 20:01.360 | 00:37.330 | 0 | 8 | 12 | Finished Normally | ||
| 8 | 10 | EJAC | 15 | 01:18.700 | 20:14.160 | 00:50.120 | 0 | 9 | 9 | Finished Normally | ||
| 9 | 105 | Juan Gatto | 15 | 01:17.911 | 20:14.740 | 00:50.710 | 0 | 10 | 6 | Finished Normally | ||
| 10 | 102 | Matias Lescano | 15 | 01:17.389 | 19:49.200 | 00:25.170 | 0 | 6 | 6 | Finished Normally | ||
| 11 | 107 | Manuel Bonavia | 14 | 01:18.283 | 20:34.150 | 01:10.110 | 2 | 11 | 6 | Finished Normally | ||
| 12 | 119 | RICARDO | 14 | 01:19.833 | 20:34.370 | 01:10.340 | 1 | 12 | 6 | Finished Normally | ||
| 13 | 103 | Gino Dorasio | 6 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 13 | 0 | DNF | ||
| 14 | 119 | CARLOS | 5 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 14 | 0 | DNF | ||
| 15 | 104 | MARIANO-FUENTES | 2 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 15 | 0 | DNF | ||
| 16 | 2 | seba almeida | 1 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 16 | 0 | DNF | ||
| 17 | 3 | GUILLE-VISCONTI | 0 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 17 | 0 | DNF |
