| Posición | Num | Nombre | Equipo | Vueltas | Mejor vuelta | Tiempo Carrera | Gap | Pits | Pos-Grilla | Puntos | Estado | Observaciones |
| 1 | 103 | Kevin Griotti | 15 | 01:16.513 | 19:31.940 | 00:00.000 | 0 | 1 | 30 | Finished Normally | ||
| 2 | 104 | rulo | 15 | 01:17.530 | 19:42.130 | 00:10.200 | 0 | 2 | 27 | Finished Normally | ||
| 3 | 100 | fede aguirre | 15 | 01:17.026 | 19:42.190 | 00:10.250 | 0 | 3 | 24 | Finished Normally | ||
| 4 | 102 | Matias Lescano | 15 | 01:17.509 | 19:43.200 | 00:11.260 | 0 | 4 | 21 | Finished Normally | ||
| 5 | 107 | Juan Gatto | 15 | 01:17.875 | 19:47.340 | 00:15.410 | 0 | 5 | 18 | Finished Normally | ||
| 6 | 10 | Fran Acuna | 15 | 01:17.479 | 19:47.520 | 00:15.580 | 0 | 6 | 15 | Finished Normally | ||
| 7 | 105 | EJAC | 15 | 01:18.269 | 19:54.110 | 00:22.180 | 0 | 7 | 12 | Finished Normally | ||
| 8 | 7 | eljavi | 15 | 01:17.477 | 19:59.960 | 00:28.030 | 0 | 8 | 9 | Finished Normally | ||
| 9 | 10 | Gaston M | 15 | 01:17.620 | 20:06.700 | 00:34.770 | 0 | 9 | 6 | Finished Normally | ||
| 10 | 3 | GUILLE-VISCONTI | 15 | 01:19.121 | 20:09.950 | 00:38.010 | 0 | 10 | 6 | Finished Normally | ||
| 11 | 119 | CARLOS | 15 | 01:18.333 | 20:11.000 | 00:39.070 | 0 | 11 | 6 | Finished Normally | ||
| 12 | 119 | Manuel Bonavia | 13 | 01:21.098 | 20:30.800 | 00:58.870 | 2 | 13 | 6 | Finished Normally | ||
| 13 | 10 | RICARDO | 13 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 12 | 0 | DNF | ||
| 14 | 2 | seba almeida | 5 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 14 | 0 | DNF | ||
| 15 | 104 | MARIANO-FUENTES | 4 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 3 | 15 | 0 | DNF | ||
| 16 | 100 | TOTI | 0 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 16 | 0 | DNF |
