| Posición | Num | Nombre | Equipo | Vueltas | Mejor vuelta | Tiempo Carrera | Gap | Pits | Pos-Grilla | Puntos | Estado | Observaciones |
| 1 | 15 | FEDE GOSS | BALLERINI COMPETICION | 5 | 01:18.254 | 06:42.155 | 00:00.000 | 0 | 1 | 8 | Finished Normally | |
| 2 | 132 | DANIEL ZANOTTI | CVNOA Generico | 5 | 01:19.066 | 06:48.786 | 00:06.630 | 0 | 2 | 7 | Finished Normally | |
| 3 | 147 | RAMIRO MARTINEZ | CRF COMPETICION | 5 | 01:20.217 | 06:56.777 | 00:14.620 | 0 | 4 | 6 | Finished Normally | |
| 4 | 122 | ADRIAN MORATINOS | CVNOA Generico | 5 | 01:20.841 | 06:57.642 | 00:15.490 | 0 | 5 | 5 | Finished Normally | |
| 5 | 123 | SANTIAGO FERRARIS | CVNOA Generico | 5 | 01:20.198 | 06:58.719 | 00:16.560 | 0 | 6 | 4 | Finished Normally | |
| 6 | 123 | PAPARONE MARCE | CVNOA Generico | 5 | 01:19.678 | 06:59.978 | 00:17.820 | 0 | 7 | 3 | Finished Normally | |
| 7 | 88 | N LEZMO | BAIRES COMPETICION CASTRO | 5 | 01:20.106 | 07:03.957 | 00:21.800 | 0 | 8 | 2 | Finished Normally | |
| 8 | 33 | LUCIANO TORRES | SMAZZONE RACING | 5 | 01:18.622 | 06:48.882 | 00:06.730 | 0 | 3 | 0 | DQ | LARGO EN SERIE EQUIVOCADA |
| 9 | 123 | HAMILTON CURBELO | CVNOA Generico | 4 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 10 | 0 | DQ | LARGO EN SERIE EQUIVOCADA, NOMBRE FUERA REGLAMENTO |
| 10 | 3 | GABRIEL GRIOTTI | GULILI RACING | 4 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 9 | 0 | DNF | |
| 11 | 15 | ALAN GARCIA | BALLERINI COMPETICION | 4 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 11 | 0 | DNF | |
| 12 | 37 | SEBASTIAN GUINAZU | LOS LENTOS RACING | 0 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 12 | 0 | DNF |
