| Posición | Num | Nombre | Equipo | Vueltas | Mejor vuelta | Tiempo Carrera | Gap | Pits | Pos-Grilla | Puntos | Estado | Observaciones |
| 1 | 37 | MAURI PAPARONE | LOS LENTOS RACING | 0 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 10 | 8 | None | |
| 2 | 27 | CHRISTIAN OLIVER | SOTOLA RACING TEAM | 0 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 11 | 7 | None | |
| 3 | 37 | SEBASTIAN GUINAZU | LOS LENTOS RACING | 0 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 12 | 6 | None | |
| 4 | 133 | BRIAN PAGELLA | CVNOA Generico | 0 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 14 | 5 | None | |
| 5 | 3 | GABRIEL GRIOTTI | GULILI RACING | 0 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 15 | 4 | None | |
| 6 | 130 | F GACE | CVNOA Generico | 0 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 16 | 3 | None | |
| 7 | 18 | LUCIO FERRAGUTTI | SANTA ANA COMPETICION | 5 | 01:29.490 | 08:03.660 | 00:10.520 | 0 | 2 | 2 | Finished Normally | |
| 8 | 15 | FEDE GOSS | BALLERINI COMPETICION | 5 | 01:29.944 | 08:10.966 | 00:17.830 | 0 | 4 | 1 | Finished Normally | |
| 9 | 33 | LUCIANO TORRES | SMAZZONE RACING | 5 | 01:28.384 | 07:53.138 | 00:00.000 | 0 | 1 | 0 | Finished Normally | REPOSICIONADO ATRAS DE F. GOSS POR TOQUE EN LA SERIE |
| 10 | 122 | ADRIAN MORATINOS | CVNOA Generico | 5 | 01:29.678 | 08:15.174 | 00:22.040 | 0 | 5 | 0 | Finished Normally | |
| 11 | 123 | PAPARONE MARCE | CVNOA Generico | 5 | 01:30.837 | 08:15.856 | 00:22.720 | 0 | 6 | 0 | Finished Normally | |
| 12 | 25 | JAIRO SHARIF | SANTA ANA COMPETICION | 5 | 01:33.996 | 08:40.172 | 00:47.030 | 0 | 7 | 0 | Finished Normally | |
| 13 | 147 | L REGUERA | CRF COMPETICION | 5 | 01:29.944 | 08:05.414 | 00:12.280 | 0 | 3 | 0 | DQ | VIDEO CONSUMO CON FALTANTE DATOS |
| 14 | 13 | KEVIN GRIOTTI | SARAVI COMPETICION | 3 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 8 | 0 | DNF | |
| 15 | 147 | ALAN GARCIA | CRF COMPETICION | 1 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 9 | 0 | DNF | |
| 16 | 93 | JUAN LOPEZ | PL RACING | 0 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 13 | 0 | DNF |
