| Posición | Num | Nombre | Equipo | Vueltas | Mejor vuelta | Tiempo Carrera | Gap | Pits | Pos-Grilla | Puntos | Estado | Observaciones |
| 0 | 133 | BRIAN PAGELLA | CVNOA Generico | 12 | 01:28.045 | 18:18.100 | 00:00.000 | 0 | 1 | 25 | Finished Normally | |
| 0 | 13 | KEVIN GRIOTTI | SARAVI COMPETICION | 12 | 01:28.463 | 18:18.490 | 00:00.390 | 0 | 2 | 22 | Finished Normally | |
| 0 | 33 | LUCIANO TORRES | SMAZZONE RACING | 12 | 01:28.275 | 18:20.040 | 00:01.930 | 0 | 3 | 20 | Finished Normally | |
| 0 | 15 | FEDE GOSS | BALLERINI COMPETICION | 12 | 01:28.313 | 18:23.380 | 00:05.270 | 0 | 4 | 18 | Finished Normally | |
| 0 | 93 | JUAN LOPEZ | PL RACING | 12 | 01:28.871 | 18:29.250 | 00:11.150 | 0 | 5 | 16 | Finished Normally | |
| 0 | 122 | ADRIAN MORATINOS | CVNOA Generico | 12 | 01:29.929 | 18:41.340 | 00:23.230 | 0 | 6 | 14 | Finished Normally | |
| 0 | 37 | MAURI PAPARONE | LOS LENTOS RACING | 12 | 01:28.611 | 18:41.630 | 00:23.530 | 0 | 7 | 12 | Finished Normally | |
| 0 | 3 | GABRIEL GRIOTTI | GULILI RACING | 12 | 01:28.824 | 18:46.730 | 00:28.630 | 0 | 8 | 10 | Finished Normally | |
| 0 | 123 | PAPARONE MARCE | CVNOA Generico | 12 | 01:29.591 | 19:03.040 | 00:44.930 | 0 | 9 | 8 | Finished Normally | |
| 0 | 18 | LUCIO FERRAGUTTI | SANTA ANA COMPETICION | 12 | 01:29.700 | 19:09.040 | 00:50.940 | 0 | 10 | 6 | Finished Normally | |
| 0 | 147 | L REGUERA | CRF COMPETICION | 12 | 01:30.167 | 19:13.810 | 00:55.700 | 0 | 11 | 4 | Finished Normally | |
| 0 | 27 | CHRISTIAN OLIVER | SOTOLA RACING TEAM | 11 | 01:30.855 | 18:22.020 | 00:03.920 | 0 | 12 | 3 | Finished Normally | |
| 0 | 25 | JAIRO SHARIF | SANTA ANA COMPETICION | 10 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 13 | 0 | DNF | |
| 0 | 147 | ALAN GARCIA | CRF COMPETICION | 1 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 14 | 0 | DNF | |
| 0 | 37 | SEBASTIAN GUINAZU | LOS LENTOS RACING | 0 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 15 | 0 | DNF |
