CARRERA/SERIE GUARDADA EN CAMPEONATO
Campeonato: DTM 2K18 - El turismo Alemán 2018 en su máximo esplendor. Desatamos tu locura por la velocidad en circuitos rápidos y emocionantes.
Fecha Número: 1 - Serie 1
Circuito: Melbourne Park Circuit - Longitud: 5294 mts
Plataforma: AMS - Fecha: 07/07/2025
ESTADO: Confirmado
VOLVER ELEGIR LIGA INGRESAR SALIR
 Posición  Num  Nombre  Equipo  Vueltas  Mejor vuelta  Tiempo Carrera  Gap  Pits  Pos-Grilla  Puntos  Estado  Observaciones
1   47 VALENTINO NUNEZ Team CVNOA DTM_2018 5 01:37.790 08:24.186 00:00.000 0 1   6 Finished Normally
2   19 NICO PERALTA Planet Racing DTM_2018 5 01:38.919 08:32.752 00:08.570 0 2   5 Finished Normally
3   85 PAPARONE MARCE Planet Racing DTM_2018 5 01:41.808 08:47.831 00:23.640 0 4   4 Finished Normally
4   1 Patricio Villanueva Villanueva SportTeam DTM_2018 5 01:40.310 09:18.369 00:54.180 0 7   3 Finished Normally
5   15 A LESCANO Noxville Racing DTM_2018 5 01:43.430 09:24.879 01:00.690 0 8   2 Finished Normally
6   3 JOSE ALARCON Sport Junior Team DTM_2018 4 01:53.519 09:31.863 01:07.680 0 9   1 Finished Normally
7   24 David Oyarzo Forza Noxville DTM_2018 5 01:42.821 08:47.584 00:23.400 0 3   0 DQ NO MANDO VIDEO CONSUMO
8   117 Lautaro Ballonza Full Time DTM_2018 5 01:41.517 08:49.486 00:25.300 0 5   0 DQ NO MANDO VIDEO CONSUMO / RECARGO +2 POSICIONES CLASIFICACION PROXIMA CARRERA QUE PARTICIPE POR INCIDENTE CON DAVID OYARZO
9   95 Manuel Abarza Forza Noxville DTM_2018 5 01:44.521 09:00.794 00:36.610 0 6   0 DQ NO MANDO VIDEO CONSUMO