| Posición | Num | Nombre | Equipo | Vueltas | Mejor vuelta | Tiempo Carrera | Gap | Pits | Pos-Grilla | Puntos | Estado | Observaciones |
| 1 | 19 | NICO PERALTA | Planet Racing DTM_2018 | 14 | 01:38.817 | 23:27.630 | 00:00.000 | 0 | 1 | 25 | Finished Normally | |
| 2 | 47 | VALENTINO NUNEZ | Team CVNOA DTM_2018 | 14 | 01:38.009 | 23:45.420 | 00:17.790 | 0 | 2 | 20 | Finished Normally | |
| 3 | 1 | Patricio Villanueva | Villanueva SportTeam DTM_2018 | 14 | 01:40.097 | 23:58.230 | 00:30.600 | 0 | 3 | 18 | Finished Normally | |
| 4 | 24 | David Oyarzo | Forza Noxville DTM_2018 | 14 | 01:41.747 | 24:13.170 | 00:45.540 | 0 | 4 | 16 | Finished Normally | |
| 5 | 85 | PAPARONE MARCE | Planet Racing DTM_2018 | 14 | 01:41.248 | 24:28.510 | 01:00.890 | 0 | 5 | 14 | Finished Normally | |
| 6 | 95 | Manuel Abarza | Forza Noxville DTM_2018 | 14 | 01:43.846 | 24:33.150 | 01:05.520 | 0 | 6 | 12 | Finished Normally | |
| 7 | 73 | ADRIAN MORATINOS | Selena Racing DTM_2018 | 13 | 01:44.164 | 23:41.390 | 00:13.760 | 0 | 7 | 10 | Finished Normally | |
| 8 | 117 | Lautaro Ballonza | Full Time DTM_2018 | 13 | 01:40.554 | 23:57.330 | 00:29.700 | 0 | 8 | 8 | Finished Normally | |
| 9 | 15 | A LESCANO | Noxville Racing DTM_2018 | 13 | 01:43.080 | 25:24.940 | 01:57.310 | 0 | 9 | 6 | Finished Normally | |
| 10 | 3 | JOSE ALARCON | Sport Junior Team DTM_2018 | 0 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 10 | 0 | DNF |
