| Posición | Num | Nombre | Equipo | Vueltas | Mejor vuelta | Tiempo Carrera | Gap | Pits | Pos-Grilla | Puntos | Estado | Observaciones |
| 1 | 19 | NICO PERALTA | Planet Racing DTM_2018 | 6 | 01:19.718 | 08:09.501 | 00:00.000 | 0 | 1 | 6 | Finished Normally | |
| 2 | 47 | VALENTINO NUNEZ | Team CVNOA DTM_2018 | 6 | 01:20.236 | 08:11.547 | 00:02.050 | 0 | 2 | 5 | Finished Normally | |
| 3 | 138 | CLAUDIO LOPEZ | Team Wolf E-Sport DTM_2018 | 6 | 01:21.111 | 08:14.122 | 00:04.620 | 0 | 4 | 4 | Finished Normally | |
| 4 | 95 | Manuel Abarza | Forza Noxville DTM_2018 | 6 | 01:20.514 | 08:14.613 | 00:05.110 | 0 | 5 | 3 | Finished Normally | |
| 5 | 49 | Juan Lopez | Team CVNOA DTM_2018 | 6 | 01:19.849 | 08:16.532 | 00:07.030 | 0 | 6 | 2 | Finished Normally | |
| 6 | 85 | PAPARONE MARCE | Planet Racing DTM_2018 | 6 | 01:20.975 | 08:16.989 | 00:07.490 | 0 | 7 | 1 | Finished Normally | |
| 7 | 24 | David Oyarzo | Forza Noxville DTM_2018 | 6 | 01:21.283 | 08:22.150 | 00:12.650 | 0 | 8 | 0 | Finished Normally | |
| 8 | 48 | SANTI OLIVER | Team CVNOA DTM_2018 | 6 | 01:22.395 | 08:30.153 | 00:20.650 | 0 | 9 | 0 | Finished Normally | |
| 9 | 73 | ADRIAN MORATINOS | Selena Racing DTM_2018 | 6 | 01:21.667 | 08:34.991 | 00:25.490 | 0 | 10 | 0 | Finished Normally | |
| 10 | 47 | RAMIRO MARTINEZ | Team CVNOA DTM_2018 | 6 | 01:20.698 | 08:36.413 | 00:26.910 | 0 | 11 | 0 | Finished Normally | |
| 11 | 17 | Braian Pagella | Planet Racing DTM_2018 | 6 | 01:19.859 | 08:11.748 | 00:02.250 | 0 | 3 | 0 | DQ | NO MANDO VIDEO CONSUMO |
