| Posición | Num | Nombre | Equipo | Vueltas | Mejor vuelta | Tiempo Carrera | Gap | Pits | Pos-Grilla | Puntos | Estado | Observaciones |
| 1 | 19 | NICO PERALTA | Planet Racing DTM_2018 | 16 | 01:19.355 | 21:26.030 | 00:00.000 | 0 | 1 | 25 | Finished Normally | |
| 2 | 49 | Juan Lopez | Team CVNOA DTM_2018 | 16 | 01:19.360 | 21:31.600 | 00:05.560 | 0 | 2 | 20 | Finished Normally | |
| 3 | 47 | VALENTINO NUNEZ | Team CVNOA DTM_2018 | 16 | 01:19.570 | 21:39.730 | 00:13.700 | 0 | 3 | 18 | Finished Normally | |
| 4 | 24 | David Oyarzo | Forza Noxville DTM_2018 | 16 | 01:20.746 | 21:48.530 | 00:22.490 | 0 | 4 | 16 | Finished Normally | |
| 5 | 95 | Manuel Abarza | Forza Noxville DTM_2018 | 16 | 01:21.006 | 21:53.380 | 00:27.350 | 0 | 5 | 14 | Finished Normally | |
| 6 | 138 | CLAUDIO LOPEZ | Team Wolf E-Sport DTM_2018 | 16 | 01:21.074 | 22:00.900 | 00:34.860 | 0 | 6 | 12 | Finished Normally | |
| 7 | 85 | PAPARONE MARCE | Planet Racing DTM_2018 | 16 | 01:21.365 | 22:04.130 | 00:38.090 | 0 | 7 | 10 | Finished Normally | |
| 8 | 47 | RAMIRO MARTINEZ | Team CVNOA DTM_2018 | 16 | 01:21.103 | 22:18.210 | 00:52.180 | 0 | 8 | 8 | Finished Normally | |
| 9 | 73 | ADRIAN MORATINOS | Selena Racing DTM_2018 | 16 | 01:22.355 | 22:32.060 | 01:06.030 | 0 | 9 | 6 | Finished Normally | |
| 10 | 48 | SANTI OLIVER | Team CVNOA DTM_2018 | 16 | 01:23.297 | 22:41.650 | 01:15.620 | 0 | 10 | 4 | Finished Normally | |
| 11 | 17 | Braian Pagella | Planet Racing DTM_2018 | 2 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 11 | 0 | DNF |
