| Posición | Num | Nombre | Equipo | Vueltas | Mejor vuelta | Tiempo Carrera | Gap | Pits | Pos-Grilla | Puntos | Estado | Observaciones |
| 0 | 1 | WALTER HERNANDEZ | Oracle Red Bull Racing F12023MDQ | 8 | 01:30.975 | 12:25.306 | 00:00.000 | 0 | 1 | 30 | Finished Normally | |
| 0 | 27 | Agustin Lobato | Haas F1 Team F12023MDQ | 8 | 01:32.673 | 12:37.385 | 00:12.080 | 0 | 2 | 24 | Finished Normally | |
| 0 | 55 | LUIS ROLLO | Scuderia Ferrari F12023MDQ | 8 | 01:33.643 | 12:44.025 | 00:18.720 | 0 | 3 | 21 | Finished Normally | |
| 0 | 27 | Jorge Lobato | Haas F1 Team F12023MDQ | 8 | 01:34.541 | 13:05.429 | 00:40.120 | 0 | 4 | 18 | Finished Normally | |
| 0 | 10 | Cesar Martini | Alpine F12023MDQ | 8 | 01:33.775 | 13:10.410 | 00:45.100 | 0 | 5 | 16 | Finished Normally | |
| 0 | 43 | CHRISTIAN OLIVER | Alpine F12023MDQ | 8 | 01:36.038 | 13:36.216 | 01:10.910 | 0 | 6 | 14 | Finished Normally |
