| Posición | Num | Nombre | Equipo | Vueltas | Mejor vuelta | Tiempo Carrera | Gap | Pits | Pos-Grilla | Puntos | Estado | Observaciones |
| 0 | 1 | WALTER HERNANDEZ | Oracle Red Bull Racing F12023MDQ | 14 | 01:31.407 | 21:58.970 | 00:00.000 | 0 | 1 | 30 | Finished Normally | |
| 0 | 27 | Agustin Lobato | Haas F1 Team F12023MDQ | 14 | 01:32.196 | 22:12.040 | 00:13.070 | 0 | 2 | 24 | Finished Normally | |
| 0 | 10 | Cesar Martini | Alpine F12023MDQ | 14 | 01:33.647 | 22:42.540 | 00:43.570 | 0 | 3 | 21 | Finished Normally | |
| 0 | 27 | Jorge Lobato | Haas F1 Team F12023MDQ | 14 | 01:34.650 | 22:45.400 | 00:46.430 | 0 | 4 | 18 | Finished Normally | |
| 0 | 43 | CHRISTIAN OLIVER | Alpine F12023MDQ | 14 | 01:34.252 | 23:07.780 | 01:08.810 | 0 | 5 | 16 | Finished Normally | |
| 0 | 55 | LUIS ROLLO | Scuderia Ferrari F12023MDQ | 14 | 01:33.800 | 23:07.940 | 01:08.960 | 0 | 6 | 14 | Finished Normally |
