| Posición | Num | Nombre | Equipo | Vueltas | Mejor vuelta | Tiempo Carrera | Gap | Pits | Pos-Grilla | Puntos | Estado | Observaciones |
| 1 | 77 | Cristian Gonzalez | Alfa Romeo Racing F12023MDQ | 10 | 01:05.394 | 11:17.293 | 00:00.000 | 0 | 1 | 30 | Finished Normally | |
| 2 | 1 | WALTER HERNANDEZ | Oracle Red Bull Racing F12023MDQ | 10 | 01:06.064 | 11:18.604 | 00:01.310 | 0 | 2 | 24 | Finished Normally | |
| 3 | 10 | Cesar Martini | Alpine F12023MDQ | 10 | 01:08.237 | 11:41.547 | 00:24.250 | 0 | 3 | 21 | Finished Normally | |
| 4 | 27 | Jorge Lobato | Haas F1 Team F12023MDQ | 10 | 01:07.984 | 11:43.085 | 00:25.790 | 0 | 4 | 18 | Finished Normally | |
| 5 | 43 | CHRISTIAN OLIVER | Alpine F12023MDQ | 9 | 01:08.912 | 11:21.512 | 00:04.220 | 0 | 5 | 16 | Finished Normally | |
| 6 | 55 | LUIS ROLLO | Scuderia Ferrari F12023MDQ | 8 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 6 | 0 | DNF |
