| Posición | Num | Nombre | Equipo | Vueltas | Mejor vuelta | Tiempo Carrera | Gap | Pits | Pos-Grilla | Puntos | Estado | Observaciones |
| 0 | 1 | WALTER HERNANDEZ | Oracle Red Bull Racing F12023MDQ | 39 | 01:00.887 | 41:07.060 | 00:00.000 | 0 | 1 | 30 | Finished Normally | |
| 0 | 27 | Jorge Lobato | Haas F1 Team F12023MDQ | 39 | 01:01.789 | 42:02.240 | 00:55.170 | 0 | 2 | 24 | Finished Normally | |
| 0 | 55 | LUIS ROLLO | Scuderia Ferrari F12023MDQ | 39 | 01:02.613 | 42:05.800 | 00:58.740 | 0 | 3 | 21 | Finished Normally | |
| 0 | 10 | Cesar Martini | Alpine F12023MDQ | 38 | 01:02.639 | 41:30.930 | 00:23.870 | 1 | 4 | 18 | Finished Normally | |
| 0 | 27 | Agustin Lobato | Haas F1 Team F12023MDQ | 37 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 5 | 0 | DNF | |
| 0 | 43 | CHRISTIAN OLIVER | Alpine F12023MDQ | 36 | 01:03.530 | 41:25.230 | 00:18.160 | 0 | 6 | 14 | Finished Normally | |
| 0 | 77 | Cristian Gonzalez | Alfa Romeo Racing F12023MDQ | 28 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 7 | 0 | DNF |
