| Posición | Num | Nombre | Equipo | Vueltas | Mejor vuelta | Tiempo Carrera | Gap | Pits | Pos-Grilla | Puntos | Estado | Observaciones |
| 1 | 92 | Juan Lopez | Manthey Porsche Team | 5 | 02:12.978 | 11:16.058 | 00:00.060 | 0 | 2 | 10 | Finished Normally | |
| 2 | 92 | S FERRARIS | Manthey Porsche Team | 5 | 02:12.969 | 11:15.996 | 00:00.000 | 0 | 1 | 8 | Finished Normally | |
| 3 | 121 | Manuel Abarza | Mano Producoes | 5 | 02:16.093 | 11:32.997 | 00:17.000 | 0 | 3 | 6 | Finished Normally | |
| 4 | 24 | Ezequiel Dembrowky | Gutenberg Racing Bulls | 5 | 02:15.255 | 11:43.235 | 00:27.240 | 0 | 4 | 5 | Finished Normally | |
| 5 | 91 | Hamilton Curbelo | WEC17 Porsche Team | 5 | 02:16.260 | 11:53.261 | 00:37.260 | 0 | 6 | 4 | Finished Normally | |
| 6 | 24 | Pablo Musso | Havoline Porsche | 5 | 02:15.070 | 11:56.533 | 00:40.540 | 0 | 7 | 3 | Finished Normally | |
| 7 | 79 | David Oyarzo | CMO Porsche Racing | 5 | 02:17.205 | 11:59.215 | 00:43.220 | 0 | 8 | 2 | Finished Normally | |
| 8 | 27 | Cacho73 | Ice Watch Racing | 5 | 02:15.200 | 12:03.260 | 00:47.260 | 0 | 9 | 1 | Finished Normally | |
| 9 | 24 | Brian Suarez | Gutenberg Racing Bulls | 5 | 02:16.045 | 12:16.354 | 01:00.360 | 0 | 10 | 0 | Finished Normally | |
| 10 | 27 | CHRISTIAN OLIVER | Sotola Racing Team | 4 | 02:38.222 | 12:03.642 | 00:47.650 | 0 | 11 | 0 | Finished Normally | |
| 11 | 91 | Emiliano Diaz | 70 Years Porsche Team | 5 | 02:19.387 | 11:52.453 | 00:36.460 | 0 | 5 | 0 | DQ | |
| 12 | 92 | Lucio | Manthey Porsche Team | 2 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 12 | 0 | DNF | |
| 13 | 100 | Ezequiel Medina | Rebellion Autosport Academy | 0 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 13 | 0 | DNF |
