| Posición | Num | Nombre | Equipo | Vueltas | Mejor vuelta | Tiempo Carrera | Gap | Pits | Pos-Grilla | Puntos | Estado | Observaciones |
| 1 | 121 | Manuel Abarza | Mano Producoes | 14 | 02:14.996 | 32:11.130 | 00:07.530 | 0 | 2 | 30 | Finished Normally | |
| 2 | 79 | David Oyarzo | CMO Porsche Racing | 14 | 02:15.650 | 32:17.390 | 00:13.790 | 0 | 3 | 25 | Finished Normally | |
| 3 | 24 | Ezequiel Dembrowky | Gutenberg Racing Bulls | 14 | 02:13.967 | 32:03.600 | 00:00.000 | 0 | 1 | 22 | Finished Normally | |
| 4 | 24 | Pablo Musso | Havoline Porsche | 14 | 02:14.242 | 32:20.330 | 00:16.730 | 0 | 4 | 20 | Finished Normally | |
| 5 | 24 | Brian Suarez | Gutenberg Racing Bulls | 14 | 02:14.794 | 32:23.830 | 00:20.240 | 0 | 5 | 18 | Finished Normally | |
| 6 | 27 | CHRISTIAN OLIVER | Sotola Racing Team | 14 | 02:16.998 | 32:42.640 | 00:39.050 | 0 | 6 | 16 | Finished Normally | |
| 7 | 92 | Juan Lopez | Manthey Porsche Team | 14 | 02:13.363 | 33:05.350 | 01:01.750 | 0 | 8 | 14 | Finished Normally | |
| 8 | 91 | Emiliano Diaz | 70 Years Porsche Team | 14 | 02:17.641 | 33:06.730 | 01:03.130 | 0 | 9 | 13 | Finished Normally | |
| 9 | 27 | Cacho73 | Ice Watch Racing | 14 | 02:13.952 | 32:50.910 | 00:47.320 | 0 | 7 | 12 | Finished Normally | |
| 10 | 91 | Hamilton Curbelo | WEC17 Porsche Team | 13 | 02:15.792 | 32:15.540 | 00:11.940 | 0 | 10 | 11 | Finished Normally | |
| 11 | 92 | S FERRARIS | Manthey Porsche Team | 7 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 11 | 0 | DNF | |
| 12 | 92 | Lucio | Manthey Porsche Team | 5 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 12 | 0 | DNF |
