| Posición | Num | Nombre | Equipo | Vueltas | Mejor vuelta | Tiempo Carrera | Gap | Pits | Pos-Grilla | Puntos | Estado | Observaciones |
| 1 | 24 | Brian Suarez | Gutenberg Racing Bulls | 6 | 01:37.102 | 09:55.311 | 00:00.000 | 0 | 1 | 10 | Finished Normally | |
| 2 | 27 | CHRISTIAN OLIVER | Sotola Racing Team | 6 | 01:37.837 | 09:59.526 | 00:04.220 | 0 | 3 | 8 | Finished Normally | |
| 3 | 79 | David Oyarzo | CMO Porsche Racing | 6 | 01:37.464 | 10:02.375 | 00:07.060 | 0 | 4 | 6 | Finished Normally | |
| 4 | 92 | Juan Lopez | Manthey Porsche Team | 6 | 01:36.567 | 10:04.479 | 00:09.170 | 0 | 5 | 5 | Finished Normally | |
| 5 | 24 | Lautaro Ballonza | Gutenberg Racing Bulls | 6 | 01:36.880 | 09:56.158 | 00:00.850 | 0 | 2 | 4 | Finished Normally | BARRIDO DE PISTA |
| 6 | 24 | Ezequiel Dembrowky | Gutenberg Racing Bulls | 6 | 01:37.708 | 10:10.824 | 00:15.510 | 0 | 6 | 3 | Finished Normally | |
| 7 | 91 | Hamilton Curbelo | WEC17 Porsche Team | 6 | 01:38.181 | 10:17.211 | 00:21.900 | 0 | 7 | 2 | Finished Normally | |
| 8 | 92 | Carlos Borquez | Manthey Porsche Team | 6 | 01:38.385 | 10:18.656 | 00:23.340 | 0 | 8 | 1 | Finished Normally | |
| 9 | 121 | Manuel Abarza | Mano Producoes | 6 | 01:37.869 | 10:22.026 | 00:26.710 | 0 | 9 | 0 | Finished Normally | |
| 10 | 92 | RAMIRO MARTINEZ | Cartec Porsche Team | 6 | 01:38.509 | 10:25.142 | 00:29.830 | 0 | 10 | 0 | Finished Normally | |
| 11 | 91 | Emiliano Diaz | 70 Years Porsche Team | 6 | 01:39.922 | 10:38.620 | 00:43.310 | 0 | 11 | 0 | Finished Normally | |
| 12 | 27 | Cacho73 | Ice Watch Racing | 6 | 01:40.520 | 10:44.985 | 00:49.670 | 0 | 12 | 0 | Finished Normally | |
| 13 | 92 | Lucio | Manthey Porsche Team | 6 | 01:36.890 | 10:54.105 | 00:58.790 | 0 | 13 | 0 | Finished Normally | |
| 14 | 24 | Pablo Musso | Havoline Porsche | 5 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 14 | 0 | DNF |
