| Posición | Num | Nombre | Equipo | Vueltas | Mejor vuelta | Tiempo Carrera | Gap | Pits | Pos-Grilla | Puntos | Estado | Observaciones |
| 1 | 24 | Lautaro Ballonza | Gutenberg Racing Bulls | 16 | 01:36.556 | 26:06.270 | 00:00.000 | 0 | 1 | 30 | Finished Normally | POR BARRIDO DE PISTA |
| 2 | 92 | Juan Lopez | Manthey Porsche Team | 16 | 01:36.854 | 26:07.210 | 00:00.940 | 0 | 2 | 25 | Finished Normally | |
| 3 | 24 | Ezequiel Dembrowky | Gutenberg Racing Bulls | 16 | 01:37.376 | 26:27.380 | 00:21.110 | 0 | 3 | 22 | Finished Normally | |
| 4 | 24 | Brian Suarez | Gutenberg Racing Bulls | 16 | 01:37.462 | 26:34.620 | 00:28.350 | 0 | 4 | 20 | Finished Normally | |
| 5 | 27 | CHRISTIAN OLIVER | Sotola Racing Team | 16 | 01:38.306 | 26:37.780 | 00:31.510 | 0 | 5 | 18 | Finished Normally | |
| 6 | 79 | David Oyarzo | CMO Porsche Racing | 16 | 01:38.148 | 26:37.920 | 00:31.650 | 0 | 6 | 16 | Finished Normally | |
| 7 | 121 | Manuel Abarza | Mano Producoes | 16 | 01:37.753 | 26:42.310 | 00:36.040 | 0 | 7 | 14 | Finished Normally | |
| 8 | 27 | Cacho73 | Ice Watch Racing | 16 | 01:38.030 | 26:47.170 | 00:40.900 | 0 | 8 | 13 | Finished Normally | |
| 9 | 92 | RAMIRO MARTINEZ | Cartec Porsche Team | 16 | 01:38.273 | 26:55.470 | 00:49.200 | 0 | 9 | 12 | Finished Normally | |
| 10 | 92 | Carlos Borquez | Manthey Porsche Team | 16 | 01:37.755 | 26:55.480 | 00:49.210 | 0 | 10 | 11 | Finished Normally | |
| 11 | 24 | Pablo Musso | Havoline Porsche | 16 | 01:37.469 | 27:17.350 | 01:11.090 | 0 | 11 | 10 | Finished Normally | |
| 12 | 91 | Hamilton Curbelo | WEC17 Porsche Team | 14 | 01:39.840 | 26:56.730 | 00:50.470 | 0 | 13 | 9 | Finished Normally | |
| 13 | 92 | Lucio | Manthey Porsche Team | 14 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 12 | 0 | DNF | |
| 14 | 91 | Emiliano Diaz | 70 Years Porsche Team | 0 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 14 | 0 | DNF |
