| Posición | Num | Nombre | Equipo | Vueltas | Mejor vuelta | Tiempo Carrera | Gap | Pits | Pos-Grilla | Puntos | Estado | Observaciones |
| 1 | 79 | David Oyarzo | CMO Porsche Racing | 26 | 01:43.108 | 46:13.020 | 00:00.000 | 0 | 1 | 60 | Finished Normally | |
| 2 | 24 | Brian Suarez | Gutenberg Racing Bulls | 26 | 01:42.807 | 46:36.560 | 00:23.540 | 0 | 3 | 50 | Finished Normally | |
| 3 | 92 | Juan Lopez | Manthey Porsche Team | 26 | 01:43.158 | 46:31.470 | 00:18.450 | 0 | 2 | 44 | Finished Normally | POR PASAR CHOCANDO |
| 4 | 24 | Lautaro Ballonza | Gutenberg Racing Bulls | 26 | 01:43.604 | 47:11.930 | 00:58.910 | 0 | 4 | 40 | Finished Normally | |
| 5 | 24 | Pablo Musso | Havoline Porsche | 26 | 01:43.048 | 47:31.360 | 01:18.350 | 0 | 5 | 36 | Finished Normally | |
| 6 | 27 | CHRISTIAN OLIVER | Sotola Racing Team | 26 | 01:43.404 | 47:44.660 | 01:31.640 | 0 | 7 | 32 | Finished Normally | |
| 7 | 91 | Hamilton Curbelo | WEC17 Porsche Team | 26 | 01:43.692 | 47:59.670 | 01:46.650 | 0 | 8 | 28 | Finished Normally | |
| 8 | 121 | Manuel Abarza | Mano Producoes | 26 | 01:44.735 | 47:40.370 | 01:27.350 | 0 | 6 | 0 | DQ | |
| 9 | 24 | Ezequiel Dembrowky | Gutenberg Racing Bulls | 26 | 01:43.403 | 48:22.900 | 02:09.890 | 0 | 9 | 0 | DQ | |
| 10 | 100 | Ezequiel Medina | Rebellion Autosport Academy | 7 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 10 | 0 | DNF |
