| Posición | Num | Nombre | Equipo | Vueltas | Mejor vuelta | Tiempo Carrera | Gap | Pits | Pos-Grilla | Puntos | Estado | Observaciones |
| 1 | 901 | MAXI LUCIANI | CVNOA | 4 | 01:53.275 | 07:40.303 | 00:00.000 | 0 | 1 | 10 | Finished Normally | |
| 2 | 19 | Ignacio Rueda | SEBA PINTURAS | 4 | 01:53.808 | 07:42.999 | 00:02.700 | 0 | 2 | 8 | Finished Normally | |
| 3 | 27 | CHRISTIAN OLIVER | SOTOLA RACING TEAM | 4 | 01:56.041 | 07:53.818 | 00:13.510 | 0 | 3 | 6 | Finished Normally | |
| 4 | 907 | NAHUEL VALLEJOS | CVNOA | 4 | 01:54.106 | 07:54.811 | 00:14.510 | 0 | 4 | 4 | Finished Normally | |
| 5 | 902 | N LEZMO | CVNOA | 4 | 01:53.613 | 07:55.373 | 00:15.070 | 0 | 5 | 2 | Finished Normally | |
| 6 | 904 | Facundo Meza | CVNOA | 4 | 01:54.216 | 07:57.318 | 00:17.010 | 0 | 6 | 1 | Finished Normally | |
| 7 | 144 | LUCIANO TORRES | CRF TEAM | 4 | 01:54.268 | 07:59.714 | 00:19.410 | 0 | 7 | 0 | Finished Normally | |
| 8 | 904 | PAPARONE MARCE | CVNOA | 4 | 01:54.910 | 08:05.716 | 00:25.410 | 0 | 8 | 0 | Finished Normally | |
| 9 | 54 | Damico | VELATA RACING | 4 | 01:56.993 | 08:08.366 | 00:28.060 | 0 | 9 | 0 | Finished Normally | |
| 10 | 43 | KEVIN | CVNOA | 4 | 01:58.710 | 08:11.320 | 00:31.020 | 0 | 10 | 0 | Finished Normally | |
| 11 | 190 | JOSE ALARCON | NARVARTE COMPETICION | 4 | 01:56.463 | 08:15.766 | 00:35.460 | 0 | 11 | 0 | Finished Normally | |
| 12 | 29 | ADRIAN MORATINOS | MASCIARELLI COMPETICION | 4 | 01:55.368 | 08:16.209 | 00:35.910 | 0 | 12 | 0 | Finished Normally | |
| 13 | 23 | MARIANO ZAMORA | VELATA RACING | 1 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 13 | 0 | DNF |
