| Posición | Num | Nombre | Equipo | Vueltas | Mejor vuelta | Tiempo Carrera | Gap | Pits | Pos-Grilla | Puntos | Estado | Observaciones |
| 1 | 144 | LUCIANO TORRES | CRF TEAM | 12 | 01:53.732 | 23:00.710 | 00:00.000 | 0 | 1 | 25 | Finished Normally | Vta Rápida |
| 2 | 902 | N LEZMO | CVNOA | 12 | 01:53.745 | 23:03.420 | 00:02.710 | 0 | 2 | 20 | Finished Normally | |
| 3 | 29 | ADRIAN MORATINOS | MASCIARELLI COMPETICION | 12 | 01:53.915 | 23:06.630 | 00:05.920 | 0 | 3 | 16 | Finished Normally | |
| 4 | 901 | MAXI LUCIANI | CVNOA | 12 | 01:54.096 | 23:08.490 | 00:07.780 | 0 | 4 | 14 | Finished Normally | |
| 5 | 907 | NAHUEL VALLEJOS | CVNOA | 12 | 01:54.009 | 23:22.970 | 00:22.250 | 0 | 5 | 12 | Finished Normally | |
| 6 | 27 | CHRISTIAN OLIVER | SOTOLA RACING TEAM | 12 | 01:55.384 | 23:23.600 | 00:22.890 | 0 | 6 | 10 | Finished Normally | |
| 7 | 904 | Facundo Meza | CVNOA | 12 | 01:54.847 | 23:30.850 | 00:30.140 | 0 | 7 | 8 | Finished Normally | |
| 8 | 54 | Damico | VELATA RACING | 12 | 01:57.222 | 23:50.850 | 00:50.140 | 0 | 8 | 6 | Finished Normally | |
| 9 | 904 | PAPARONE MARCE | CVNOA | 12 | 01:55.130 | 23:57.620 | 00:56.910 | 0 | 9 | 4 | Finished Normally | |
| 10 | 43 | KEVIN | CVNOA | 12 | 01:58.405 | 24:19.950 | 01:19.230 | 0 | 10 | 2 | Finished Normally | |
| 11 | 190 | JOSE ALARCON | NARVARTE COMPETICION | 12 | 01:58.767 | 24:36.500 | 01:35.790 | 0 | 11 | 1 | Finished Normally | |
| 12 | 19 | Ignacio Rueda | SEBA PINTURAS | 9 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 12 | 0 | DNF | |
| 13 | 906 | ALAN GARCIA | TANO RACING | 1 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 13 | 0 | DNF |
