| Posición | Num | Nombre | Equipo | Vueltas | Mejor vuelta | Tiempo Carrera | Gap | Pits | Pos-Grilla | Puntos | Estado | Observaciones |
| 1 | 27 | Fabrizio Sesali | Sesali Competicion | 20 | 01:19.752 | 27:28.550 | 00:00.000 | 0 | 1 | 20 | Finished Normally | |
| 2 | 56 | A SOLIS | AJ Racing | 20 | 01:19.278 | 27:41.220 | 00:12.670 | 0 | 2 | 18 | Finished Normally | |
| 3 | 0 | Lautaro Harci | RacingAcademy | 20 | 01:18.964 | 27:56.730 | 00:28.180 | 0 | 3 | 16 | Finished Normally | |
| 4 | 59 | M Jofre | Panorama | 19 | 01:24.063 | 27:44.420 | 00:15.860 | 0 | 4 | 14 | Finished Normally | |
| 5 | 4 | F Prieto | RacingAcademy | 15 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 5 | 0 | DNF | |
| 6 | 16 | Enzo Vega | Panorama | 8 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 6 | 0 | DNF |
