| Posición | Num | Nombre | Equipo | Vueltas | Mejor vuelta | Tiempo Carrera | Gap | Pits | Pos-Grilla | Puntos | Estado | Observaciones |
| 0 | 1 | A Solis | Extra | 10 | 01:30.165 | 15:15.198 | 00:00.000 | 0 | 1 | 10 | Finished Normally | |
| 0 | 1 | Lautaro Harci | Extra | 10 | 01:30.717 | 15:19.252 | 00:04.050 | 0 | 2 | 8 | Finished Normally | |
| 0 | 18 | L ESPINDOLA | Dinococo Racing | 10 | 01:30.821 | 15:24.282 | 00:09.080 | 0 | 3 | 6 | Finished Normally | |
| 0 | 32 | M PIAZZA | Tomba Racing | 10 | 01:30.626 | 15:25.736 | 00:10.540 | 0 | 4 | 5 | Finished Normally | |
| 0 | 0 | F Prieto | Extra | 10 | 01:30.997 | 15:34.769 | 00:19.570 | 1 | 5 | 4 | Finished Normally | |
| 0 | 11 | N ESPINDOLA | Dinococo Racing | 10 | 01:31.246 | 15:37.191 | 00:21.990 | 0 | 6 | 3 | Finished Normally | |
| 0 | 1 | Benjamin Patane | Extra | 10 | 01:32.532 | 15:38.798 | 00:23.600 | 0 | 7 | 2 | Finished Normally | |
| 0 | 1 | SEBASTIAN GUINAZU | Extra | 10 | 01:31.034 | 15:40.469 | 00:25.270 | 0 | 8 | 1 | Finished Normally | |
| 0 | 77 | Lucio Ferragutti | TaGutti | 10 | 01:31.770 | 15:40.957 | 00:25.760 | 0 | 9 | 0 | Finished Normally | |
| 0 | 1 | Matias Elias | Extra | 10 | 01:31.947 | 15:42.095 | 00:26.900 | 0 | 10 | 0 | Finished Normally | |
| 0 | 1 | R DIGIROLAMO | Extra | 10 | 01:32.311 | 15:44.476 | 00:29.280 | 0 | 11 | 0 | Finished Normally | |
| 0 | 0 | Santiago Yorio | Extra | 10 | 01:32.776 | 16:03.898 | 00:48.700 | 0 | 12 | 0 | Finished Normally | |
| 0 | 0 | Kevin Albarracin | Extra | 10 | 01:33.658 | 16:17.603 | 01:02.410 | 0 | 13 | 0 | Finished Normally | |
| 0 | 35 | Hugo Tapia | TaGutti | 10 | 01:34.073 | 16:18.175 | 01:02.980 | 0 | 14 | 0 | Finished Normally | |
| 0 | 56 | S Noval | Dinococo Racing | 8 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 15 | 0 | DNF | |
| 0 | 0 | F SESALI | Extra | 0 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 16 | 0 | None |
