| Posición | Num | Nombre | Equipo | Vueltas | Mejor vuelta | Tiempo Carrera | Gap | Pits | Pos-Grilla | Puntos | Estado | Observaciones |
| 1 | 1 | A Solis | Extra | 16 | 01:31.114 | 24:35.550 | 00:00.000 | 0 | 1 | 20 | Finished Normally | |
| 2 | 0 | F Prieto | Extra | 16 | 01:31.156 | 24:35.640 | 00:00.090 | 0 | 2 | 18 | Finished Normally | |
| 3 | 1 | Lautaro Harci | Extra | 16 | 01:31.196 | 24:48.240 | 00:12.690 | 0 | 3 | 16 | Finished Normally | |
| 4 | 1 | SEBASTIAN GUINAZU | Extra | 16 | 01:31.942 | 24:53.060 | 00:17.500 | 0 | 4 | 14 | Finished Normally | |
| 5 | 1 | Matias Elias | Extra | 16 | 01:31.600 | 24:56.080 | 00:20.530 | 0 | 5 | 12 | Finished Normally | |
| 6 | 18 | L ESPINDOLA | Dinococo Racing | 16 | 01:31.631 | 24:56.260 | 00:20.700 | 0 | 6 | 10 | Finished Normally | |
| 7 | 1 | R DIGIROLAMO | Extra | 16 | 01:32.533 | 24:57.610 | 00:22.060 | 0 | 7 | 8 | Finished Normally | |
| 8 | 11 | N ESPINDOLA | Dinococo Racing | 16 | 01:32.087 | 25:01.290 | 00:25.740 | 0 | 8 | 6 | Finished Normally | |
| 9 | 77 | Lucio Ferragutti | TaGutti | 16 | 01:32.035 | 25:37.260 | 01:01.700 | 0 | 9 | 4 | Finished Normally | |
| 10 | 0 | Santiago Yorio | Extra | 16 | 01:33.803 | 25:39.260 | 01:03.710 | 0 | 10 | 3 | Finished Normally | |
| 11 | 0 | Kevin Albarracin | Extra | 16 | 01:34.321 | 25:48.790 | 01:13.240 | 0 | 11 | 2 | Finished Normally | |
| 12 | 56 | S Noval | Dinococo Racing | 16 | 01:34.181 | 25:51.180 | 01:15.630 | 0 | 12 | 1 | Finished Normally | |
| 13 | 35 | Hugo Tapia | TaGutti | 15 | 01:34.749 | 25:43.840 | 01:08.290 | 0 | 13 | 0 | Finished Normally | |
| 14 | 1 | Benjamin Patane | Extra | 4 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 14 | 0 | DNF | |
| 15 | 0 | F SESALI | Extra | 0 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 15 | 0 | DNF |
