| Posición | Num | Nombre | Equipo | Mejor vuelta | Diferencia | Pos/grilla | Puntos | Observaciones |
| 1 | 15 | FEDE GOSS | BALLERINI COMPETICION | 01:18.299 | 00:00.000 | 1 | 1 | |
| 2 | 93 | JUAN LOPEZ | PL RACING | 01:18.435 | 00:00.136 | 2 | 0 | |
| 3 | 123 | PAPARONE MARCE | CVNOA Generico | 01:19.064 | 00:00.765 | 3 | 0 | |
| 4 | 133 | BRIAN PAGELLA | CVNOA Generico | 01:19.089 | 00:00.790 | 4 | 0 | NOMBRE FUERA REGLAMENTO |
| 5 | 88 | N LEZMO | BAIRES COMPETICION CASTRO | 01:19.144 | 00:00.845 | 5 | 0 | |
| 6 | 37 | MAURI PAPARONE | LOS LENTOS RACING | 01:19.180 | 00:00.880 | 6 | 0 | |
| 7 | 3 | GABRIEL GRIOTTI | GULILI RACING | 01:19.361 | 00:01.062 | 7 | 0 | |
| 8 | 33 | LUCIANO TORRES | SMAZZONE RACING | 01:19.373 | 00:01.074 | 8 | 0 | |
| 9 | 132 | DANIEL ZANOTTI | CVNOA Generico | 01:19.374 | 00:01.074 | 9 | 0 | |
| 10 | 123 | HAMILTON CURBELO | CVNOA Generico | 01:19.564 | 00:01.265 | 10 | 0 | NOMBRE FUERA REGLAMENTO |
| 11 | 122 | ADRIAN MORATINOS | CVNOA Generico | 01:20.041 | 00:01.742 | 11 | 0 | |
| 12 | 18 | LUCIO FERRAGUTTI | SANTA ANA COMPETICION | 01:20.256 | 00:01.957 | 12 | 0 | |
| 13 | 147 | RAMIRO MARTINEZ | CRF COMPETICION | 01:20.273 | 00:01.974 | 13 | 0 | |
| 14 | 27 | CHRISTIAN OLIVER | SOTOLA RACING TEAM | 01:20.531 | 00:02.232 | 14 | 0 | |
| 15 | 123 | SANTIAGO FERRARIS | CVNOA Generico | 01:20.874 | 00:02.575 | 15 | 0 | |
| 16 | 25 | JAIRO SHARIF | SANTA ANA COMPETICION | 01:22.900 | 00:04.601 | 16 | 0 | |
| 17 | 15 | ALAN GARCIA | BALLERINI COMPETICION | 01:25.891 | 00:07.592 | 17 | 0 | |
| 18 | 36 | JOSE ALARCON | J A RACING | 00:00.000 | 00:00.000 | 18 | 0 |
