| Posición | Num | Nombre | Equipo | Mejor vuelta | Diferencia | Pos/grilla | Puntos | Observaciones |
| 1 | 47 | VALENTINO NUNEZ | Team CVNOA DTM_2018 | 01:38.138 | 00:00.000 | 1 | 0 | |
| 2 | 19 | NICO PERALTA | Planet Racing DTM_2018 | 01:38.193 | 00:00.055 | 2 | 0 | |
| 3 | 1 | Patricio Villanueva | Villanueva SportTeam DTM_2018 | 01:39.334 | 00:01.196 | 3 | 0 | |
| 4 | 117 | Lautaro Ballonza | Full Time DTM_2018 | 01:40.276 | 00:02.138 | 4 | 0 | |
| 5 | 24 | David Oyarzo | Forza Noxville DTM_2018 | 01:40.821 | 00:02.682 | 5 | 0 | |
| 6 | 85 | PAPARONE MARCE | Planet Racing DTM_2018 | 01:41.835 | 00:03.697 | 6 | 0 | |
| 7 | 95 | Manuel Abarza | Forza Noxville DTM_2018 | 01:42.266 | 00:04.127 | 7 | 0 | |
| 8 | 73 | ADRIAN MORATINOS | Selena Racing DTM_2018 | 01:44.554 | 00:06.416 | 8 | 0 | |
| 9 | 15 | A LESCANO | Noxville Racing DTM_2018 | 01:45.968 | 00:07.830 | 9 | 0 | |
| 10 | 17 | JOSE ALARCON | Planet Racing DTM_2018 | 01:55.169 | 00:17.031 | 10 | 0 |
