| Posición | Num | Nombre | Equipo | Mejor vuelta | Diferencia | Pos/grilla | Puntos | Observaciones |
| 1 | 19 | NICO PERALTA | Planet Racing DTM_2018 | 01:28.021 | 00:00.000 | 1 | 0 | |
| 2 | 1 | Patricio Villanueva | Villanueva SportTeam DTM_2018 | 01:28.201 | 00:00.180 | 2 | 0 | |
| 3 | 90 | Sergio Villanueva | Villanueva SportTeam DTM_2018 | 01:28.591 | 00:00.570 | 3 | 0 | |
| 4 | 47 | VALENTINO NUNEZ | Team CVNOA DTM_2018 | 01:29.546 | 00:01.525 | 4 | 0 | |
| 5 | 24 | David Oyarzo | Forza Noxville DTM_2018 | 01:29.734 | 00:01.713 | 5 | 0 | |
| 6 | 26 | Juan Lopez | Noxville Racing DTM_2018 | 01:29.811 | 00:01.790 | 6 | 0 | |
| 7 | 15 | A LESCANO | Noxville Racing DTM_2018 | 01:30.238 | 00:02.217 | 7 | 0 | |
| 8 | 85 | PAPARONE MARCE | Planet Racing DTM_2018 | 01:30.631 | 00:02.610 | 8 | 0 | |
| 9 | 117 | Lautaro Ballonza | Full Time DTM_2018 | 01:30.852 | 00:02.831 | 9 | 0 | |
| 10 | 95 | Manuel Abarza | Forza Noxville DTM_2018 | 01:30.896 | 00:02.874 | 10 | 0 | |
| 11 | 138 | CLAUDIO LOPEZ | Team Wolf E-Sport DTM_2018 | 01:31.604 | 00:03.583 | 11 | 0 | |
| 12 | 73 | ADRIAN MORATINOS | Selena Racing DTM_2018 | 01:32.590 | 00:04.569 | 12 | 0 | |
| 13 | 24 | JOSE ALARCON | Forza Noxville DTM_2018 | 01:34.057 | 00:06.036 | 13 | 0 |
