| Posición | Num | Nombre | Equipo | Mejor vuelta | Diferencia | Pos/grilla | Puntos | Observaciones |
| 1 | 49 | Juan Lopez | Team CVNOA DTM_2018 | 01:19.127 | 00:00.000 | 1 | 0 | |
| 2 | 47 | VALENTINO NUNEZ | Team CVNOA DTM_2018 | 01:19.159 | 00:00.031 | 2 | 0 | |
| 3 | 19 | NICO PERALTA | Planet Racing DTM_2018 | 01:19.431 | 00:00.304 | 3 | 0 | |
| 4 | 24 | David Oyarzo | Forza Noxville DTM_2018 | 01:20.183 | 00:01.056 | 4 | 0 | |
| 5 | 17 | Braian Pagella | Planet Racing DTM_2018 | 01:20.304 | 00:01.177 | 5 | 0 | |
| 6 | 47 | RAMIRO MARTINEZ | Team CVNOA DTM_2018 | 01:20.583 | 00:01.456 | 6 | 0 | |
| 7 | 95 | Manuel Abarza | Forza Noxville DTM_2018 | 01:20.597 | 00:01.470 | 7 | 0 | |
| 8 | 138 | CLAUDIO LOPEZ | Team Wolf E-Sport DTM_2018 | 01:20.818 | 00:01.690 | 8 | 0 | |
| 9 | 85 | PAPARONE MARCE | Planet Racing DTM_2018 | 01:21.158 | 00:02.031 | 9 | 0 | |
| 10 | 63 | VALENTINOC | Team Wolf E-Sport DTM_2018 | 01:21.839 | 00:02.711 | 10 | 0 | |
| 11 | 73 | ADRIAN MORATINOS | Selena Racing DTM_2018 | 01:22.672 | 00:03.545 | 11 | 0 | |
| 12 | 48 | SANTI OLIVER | Team CVNOA DTM_2018 | 01:23.239 | 00:04.112 | 12 | 0 |
