| Posición | Num | Nombre | Equipo | Mejor vuelta | Diferencia | Pos/grilla | Puntos | Observaciones |
| 0 | 1 | WALTER HERNANDEZ | Oracle Red Bull Racing F12023MDQ | 01:29.127 | 00:00.000 | 1 | 2 | |
| 0 | 27 | Agustin Lobato | Haas F1 Team F12023MDQ | 01:32.544 | 00:03.417 | 2 | 0 | |
| 0 | 10 | Cesar Martini | Alpine F12023MDQ | 01:32.750 | 00:03.623 | 3 | 0 | |
| 0 | 43 | CHRISTIAN OLIVER | Alpine F12023MDQ | 01:32.825 | 00:03.698 | 4 | 0 | |
| 0 | 27 | Jorge Lobato | Haas F1 Team F12023MDQ | 01:34.000 | 00:04.873 | 5 | 0 | |
| 0 | 55 | LUIS ROLLO | Scuderia Ferrari F12023MDQ | 01:38.465 | 00:09.338 | 6 | 0 |
