| Posición | Num | Nombre | Equipo | Mejor vuelta | Diferencia | Pos/grilla | Puntos | Observaciones |
| 0 | 27 | Agustin Lobato | Haas F1 Team F12023MDQ | 01:30.825 | 00:00.000 | 1 | 2 | |
| 0 | 10 | Cesar Martini | Alpine F12023MDQ | 01:32.329 | 00:01.504 | 2 | 0 | |
| 0 | 55 | LUIS ROLLO | Scuderia Ferrari F12023MDQ | 01:33.011 | 00:02.186 | 3 | 0 | |
| 0 | 43 | CHRISTIAN OLIVER | Alpine F12023MDQ | 01:33.138 | 00:02.313 | 4 | 0 | |
| 0 | 27 | Jorge Lobato | Haas F1 Team F12023MDQ | 01:33.712 | 00:02.887 | 5 | 0 | |
| 0 | 1 | WALTER HERNANDEZ | Oracle Red Bull Racing F12023MDQ | 00:00.000 | 00:00.000 | 6 | 0 |
