| Posición | Num | Nombre | Equipo | Mejor vuelta | Diferencia | Pos/grilla | Puntos | Observaciones |
| 0 | 1 | WALTER HERNANDEZ | Oracle Red Bull Racing F12023MDQ | 01:05.015 | 00:00.000 | 1 | 2 | |
| 0 | 27 | Jorge Lobato | Haas F1 Team F12023MDQ | 01:07.017 | 00:02.003 | 2 | 0 | |
| 0 | 10 | Cesar Martini | Alpine F12023MDQ | 01:08.072 | 00:03.058 | 3 | 0 | |
| 0 | 77 | Cristian Gonzalez | Alfa Romeo Racing F12023MDQ | 01:08.229 | 00:03.215 | 4 | 0 | |
| 0 | 43 | CHRISTIAN OLIVER | Alpine F12023MDQ | 01:09.350 | 00:04.335 | 5 | 0 | |
| 0 | 55 | LUIS ROLLO | Scuderia Ferrari F12023MDQ | 01:07.217 | 00:02.202 | 6 | 0 |
