| Posición | Num | Nombre | Equipo | Mejor vuelta | Diferencia | Pos/grilla | Puntos | Observaciones |
| 0 | 1 | WALTER HERNANDEZ | Oracle Red Bull Racing F12023MDQ | 01:00.659 | 00:00.000 | 1 | 2 | |
| 0 | 77 | Cristian Gonzalez | Alfa Romeo Racing F12023MDQ | 01:01.108 | 00:00.448 | 2 | 0 | |
| 0 | 27 | Agustin Lobato | Haas F1 Team F12023MDQ | 01:01.275 | 00:00.616 | 3 | 0 | |
| 0 | 55 | LUIS ROLLO | Scuderia Ferrari F12023MDQ | 01:01.971 | 00:01.312 | 4 | 0 | |
| 0 | 10 | Cesar Martini | Alpine F12023MDQ | 01:02.584 | 00:01.924 | 5 | 0 | |
| 0 | 27 | Jorge Lobato | Haas F1 Team F12023MDQ | 01:02.734 | 00:02.075 | 6 | 0 | |
| 0 | 43 | CHRISTIAN OLIVER | Alpine F12023MDQ | 01:02.956 | 00:02.296 | 7 | 0 |
