| Posición | Num | Nombre | Equipo | Mejor vuelta | Diferencia | Pos/grilla | Puntos | Observaciones |
| 1 | 901 | MAXI LUCIANI | CVNOA | 01:53.210 | 00:00.000 | 1 | 0 | |
| 2 | 907 | NAHUEL VALLEJOS | CVNOA | 01:53.479 | 00:00.270 | 2 | 0 | |
| 3 | 23 | MARIANO ZAMORA | VELATA RACING | 01:53.597 | 00:00.387 | 3 | 0 | |
| 4 | 29 | ADRIAN MORATINOS | MASCIARELLI COMPETICION | 01:53.717 | 00:00.507 | 4 | 0 | |
| 5 | 144 | LUCIANO TORRES | CRF TEAM | 01:53.724 | 00:00.514 | 5 | 0 | |
| 6 | 904 | Facundo Meza | CVNOA | 01:54.082 | 00:00.872 | 6 | 0 | |
| 7 | 902 | N LEZMO | CVNOA | 01:54.112 | 00:00.902 | 7 | 0 | |
| 8 | 19 | Ignacio Rueda | SEBA PINTURAS | 01:54.162 | 00:00.953 | 8 | 0 | |
| 9 | 27 | CHRISTIAN OLIVER | SOTOLA RACING TEAM | 01:55.310 | 00:02.100 | 9 | 0 | |
| 10 | 904 | PAPARONE MARCE | CVNOA | 01:55.807 | 00:02.598 | 10 | 0 | |
| 11 | 36 | JOSE ALARCON | NARVARTE COMPETICION | 01:56.045 | 00:02.835 | 11 | 0 | |
| 12 | 54 | Damico | VELATA RACING | 01:57.775 | 00:04.566 | 12 | 0 | |
| 13 | 43 | KEVIN | CVNOA | 01:58.981 | 00:05.771 | 13 | 0 | |
| 14 | 82 | FEDERICO DARINO | TANO RACING | 00:00.000 | 00:00.000 | 14 | 0 |
